物件詳細
コーポ順
コーポ順
1600万円
- [ 利回り/年間賃料収入 ] 15.31%(想定)(想定)/245万円
- [ 建物面積/土地面積 ] 16.00㎡~45.00㎡ 223.28m2(67.54坪)
- [ 築年月 ] 1986/11(昭和61年11月)
■一棟売りアパート(想定年収2450000円、想定利回り15.3%、現状8戸中6戸賃貸中)
■1R×7戸・1LDK×1戸
■中央バス「札大正門前」停徒歩5分、地下鉄東豊線「月寒中央」駅乗車10分
■現況年収:約192万円、現況利回り:約11.98%
■セイコーマート札大正門前店徒歩4分、サツドラ西岡札大前店徒歩5分、ザ・ビッグ西岡店徒歩6分、ツルハドラッグ西岡店徒歩7分、DCM西岡店徒歩13分
この物件にお問合せ・内覧予約
スマートフォンでも
物件ページをご覧いただけます。
【 物件概要 】
| 種別 | 1棟売アパート | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 1600万円 | ||
| 利回り/年間賃料収入 | 15.31%(想定)(想定)/245万円 | 稼働戸数/総戸数 | 6戸/8戸 |
| 所在地 | 北海道札幌市豊平区西岡四条8丁目 | ||
| 間取り | ワンルーム×7戸 |
||
| 学区 | 西岡北小学校 670m 西岡北中学校 410m |
||
| 用途地域等 | 第1種低層住居専用地域 | 建ぺい率/容積率 | 50% / 80% |
| 地目 | 宅地 | 接道状況 | 西側 8.00m 公道 接面8.01m |
| セットバック | 不要 | 私道面積 | |
| 築年月 | 1986/11(昭和61年11月) | 建物構造 | 木造 |
| 建物面積 | 145.80m2(44.1坪) | 土地面積 | 223.28m2(67.54坪) |
| 施工会社 | 建築確認番号 | ||
| 現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
| 駐車場 | 有 2台 | 土地権利 | 所有権 |
| 設備・特徴 | 個別LPG 公営水道 公共下水 水洗トイレ プロパンガス、バストイレ別、陽当り良好 | ||
| 備考 | ■一棟売りアパート(想定年収2450000円、想定利回り15.3%、現状8戸中6戸賃貸中) ■1R×7戸・1LDK×1戸 ■中央バス「札大正門前」停徒歩5分、地下鉄東豊線「月寒中央」駅乗車10分 ■現況年収:約192万円、現況利回り:約11.98% ■セイコーマート札大正門前店徒歩4分、サツドラ西岡札大前店徒歩5分、ザ・ビッグ西岡店徒歩6分、ツルハドラッグ西岡店徒歩7分、DCM西岡店徒歩13分 |
||
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 物件情報更新日 | 2026年9月3日 | 次回更新予定日 | 2026年10月9日 |




