物件詳細
JANUS residences 月寒中央ParkFront
JANUS residences 月寒中央ParkFront
2億5000万円
- [ 利回り/年間賃料収入 ] 6.02%(想定)満室(想定)/1,505.28万円
- [ 建物面積/土地面積 ] 35.06㎡~56.47㎡ 329.59m2(99.7坪)
- [ 築年月 ] 2024/04(令和6年4月)
■一棟売りオーナーチェンジマンション(現況満室・想定年収15052800円・利回り6.02%)
■2024年築の築浅マンションで長期的な安定収入が見込めます
■賃貸中の物件ですぐに収入が得られます
■月寒中央駅徒歩7分、国道36号線近くの立地な為、中心部へのアクセスが容易です
■北東角地で南側は公園、西側はマンション駐車場な為、全方向通風、日当り良好です
■エレベーター・トランクルーム有り
■スマート内覧対応でリーシングの効果も期待できます
■管理会社の引継ぎ条件付き契約です
■2LDK×9戸・1LDK×4戸、駐車場8台分(屋根付き3台・青空5台)
■セイコーマート月寒東2条店徒歩2分、スーパーアークス月寒東店徒歩8分、ブランチ月寒徒歩15分
この物件にお問合せ・内覧予約
スマートフォンでも
物件ページをご覧いただけます。
【 物件概要 】
| 種別 | 1棟売マンション | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 2億5000万円 | ||
| 利回り/年間賃料収入 | 6.02%(想定)満室(想定)/1,505.28万円 | 稼働戸数/総戸数 | 13戸/13戸 |
| 所在地 | 北海道札幌市豊平区月寒東二条6丁目 | ||
| 間取り | 2LDK×9戸 |
||
| 学区 | 月寒小学校 980m 月寒中学校 570m |
||
| 用途地域等 | 第1種住居地域 | 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% |
| 地目 | 宅地 | 接道状況 | 北西側 11.00m 公道 接面16.83m 南東側 8.00m 公道 接面15.38m |
| セットバック | 私道面積 | ||
| 築年月 | 2024/04(令和6年4月) | 建物構造 | RC造 |
| 建物面積 | 829.87m2(251.03坪) | 土地面積 | 329.59m2(99.7坪) |
| 施工会社 | 建築確認番号 | 第SKK20232028号 | |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
| 駐車場 | 有 8台 | 土地権利 | 所有権 |
| 設備・特徴 | LPG 公営水道 公共下水 角地、プロパンガス、給湯、バストイレ別、オートロック、TVインターホン、エレベーター、宅配ボックス、防犯カメラ | ||
| 備考 | ■一棟売りオーナーチェンジマンション(現況満室・想定年収15052800円・利回り6.02%) ■2024年築の築浅マンションで長期的な安定収入が見込めます ■賃貸中の物件ですぐに収入が得られます ■月寒中央駅徒歩7分、国道36号線近くの立地な為、中心部へのアクセスが容易です ■北東角地で南側は公園、西側はマンション駐車場な為、全方向通風、日当り良好です ■エレベーター・トランクルーム有り ■スマート内覧対応でリーシングの効果も期待できます ■管理会社の引継ぎ条件付き契約です ■2LDK×9戸・1LDK×4戸、駐車場8台分(屋根付き3台・青空5台) ■セイコーマート月寒東2条店徒歩2分、スーパーアークス月寒東店徒歩8分、ブランチ月寒徒歩15分 |
||
| 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 物件情報更新日 | 2026年8月24日 | 次回更新予定日 | 2026年10月9日 |
















