物件詳細
ザ・ライオンズ琴似駅前ディアレジェンド
ザ・ライオンズ琴似駅前ディアレジェンド
6480万円
[ 間取り ]
3LDK
[ 面 積 ] 専有:69.01m2(20.87坪)
[ 所在階 ] 11階
■地下鉄東西線「琴似」駅徒歩1分
■2024年9月築
■14階建て11階部分角住戸で日当たり・眺望良好
■ペット飼育可(飼育細則有)
■敷地内駐車場空有(17000円/月)
■「高層ZEH-M支援事業」採択マンション
■「低炭素建築物」認定マンション
■ローソン二十四軒4条店徒歩1分、イオン琴似店徒歩4分、ツルハドラッグ琴似中央店徒歩4分、マックスバリュ琴似店徒歩4分
この物件にお問合せ・内覧予約
スマートフォンでも
物件ページをご覧いただけます。
【 物件概要 】
| 価格 | 6480万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK |
||
| 物件名 | ザ・ライオンズ琴似駅前ディアレジェンド | ||
| 住所 | 北海道札幌市西区琴似一条5丁目 | ||
| 交通 | 札幌市東西線琴似駅 徒歩1分 | ||
| 学区 | 琴似小学校 600m 琴似中学校 960m |
||
| 用途地域 | 近隣商業地域 | ||
| 築年月 | 2024/09(令和6年9月) | 総戸数 | 61戸 |
| 建物構造 | RC造 | 所在階/階建 | 11階/地上14階建て |
| 専有面積 | 69.01m2(20.87坪) | バルコニー面積(向き) | 17.95m2 (5.42坪)(北西向き) |
| 施工会社 | 松村組 | ||
| 管理費 | 14,078円/月 | 修繕積立金 | 7,250円/月 |
| 管理形態 | 全部委託 | 管理会社 | 大京アステージ |
| 現状 | 居住中 | 引渡し | 相談 |
| 駐車場 | 空有(敷地内)(17,000円/月) | 土地権利 | 所有権 |
| 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 設備・特徴 | 都市ガス 公営水道 公共下水 システムキッチン、バストイレ別、洗浄便座、フローリング、床暖房、給湯、バルコニー、オートロック、TVインターホン、エレベーター、宅配ボックス、管理人日勤、ペット可、ペット相談、24時間換気システム、防犯カメラ、浴室乾燥機、2面バルコニー、各室収納スペース、シューズクローク、インターネット対応、CATV、BSアンテナ、CSアンテナ、角部屋、都市ガス、対面式キッチン、眺望良好 | ||
| 備考 | ■地下鉄東西線「琴似」駅徒歩1分 ■2024年9月築 ■14階建て11階部分角住戸で日当たり・眺望良好 ■ペット飼育可(飼育細則有) ■敷地内駐車場空有(17000円/月) ■「高層ZEH-M支援事業」採択マンション ■「低炭素建築物」認定マンション ■ローソン二十四軒4条店徒歩1分、イオン琴似店徒歩4分、ツルハドラッグ琴似中央店徒歩4分、マックスバリュ琴似店徒歩4分 ローソン二十四軒4条店60m/マックスバリュ琴似店310m/イオン琴似店260m |
||
| 物件情報更新日 | 2026年8月3日 | 次回更新予定日 | 2026年8月22日 |







