物件詳細
琴似シティハウス
琴似シティハウス
4290万円
[ 間取り ]
4SLDK
[ 面 積 ] 専有:89.38m2(27.03坪)
[ 所在階 ] 2階
■地下鉄東西線「琴似」駅徒歩6分
■2026年7月内装リノベーション(システムキッチン、ユニットバス、シャワー付洗面化粧台、防水パン、温水洗浄便座付トイレ、給水・給湯・排水配管、照明器具、建具、床、壁・天井クロス、室内クリーニング等)
■11階建て2階部分南西向き角住戸で日当たり良好
■敷地内駐車場空有(14000円/月)
■トランクルーム(使用料不要)
■アフターサービス保証付(設備・部位別に最長20年)
■セブンイレブン琴似1条7丁目店徒歩2分、ツルハドラッグクラッセ琴似店徒歩4分、マックスバリュ琴似3条店徒歩4分、イオン琴似店徒歩7分
この物件にお問合せ・内覧予約
スマートフォンでも
物件ページをご覧いただけます。
【 物件概要 】
| 価格 | 4290万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4SLDK |
||
| 物件名 | 琴似シティハウス | ||
| 住所 | 北海道札幌市西区琴似一条7丁目 | ||
| 交通 | 札幌市東西線琴似駅 徒歩6分 JR函館本線琴似駅バス11分 JR北海道バス 「西区役所前」バス停 停歩2分 |
||
| 学区 | 琴似小学校 440m 琴似中学校 370m |
||
| 用途地域 | 商業地域 | ||
| 築年月 | 1997/11(平成9年11月) | 総戸数 | 38戸 |
| 建物構造 | RC造 | 所在階/階建 | 2階/地上11階 地下1階建て |
| 専有面積 | 89.38m2(27.03坪) | バルコニー面積(向き) | 20.24m2 (6.12坪)(南西向き) |
| 施工会社 | 三ツ輪建設 | ||
| 管理費 | 14,200円/月 | 修繕積立金 | 16,440円/月 |
| 管理形態 | 全部委託 | 管理会社 | 住友不動産建物サービス |
| 現状 | 空室 | 引渡し | 相談 |
| 駐車場 | 空有(敷地内)(14,000円/月) | 土地権利 | 所有権 |
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 設備・特徴 | 都市ガス 公営水道 公共下水 角部屋、陽当り良好、スーパー徒歩10分以内、小学校徒歩10分以内、2沿線以上利用可、都市ガス、システムキッチン、食器洗乾燥機、浄水器、給湯、浴室乾燥機、浴室暖房、バストイレ別、温水洗浄便座、室内洗濯機置場、独立洗面台、納戸、管理人日勤、オートロック、TVインターホン、エレベーター、LDK15帖以上、バルコニー、2面以上バルコニー、トランクルーム、収納、シャワー付き洗面化粧台、フローリング、全居室フローリング、内装リフォーム | ||
| 備考 | 2026/07 内装リフォーム完了予定・キッチン・浴室・トイレ・壁・床・全室クロス・洗面所・給排水管・建具 ■地下鉄東西線「琴似」駅徒歩6分 ■2026年7月内装リノベーション(システムキッチン、ユニットバス、シャワー付洗面化粧台、防水パン、温水洗浄便座付トイレ、給水・給湯・排水配管、照明器具、建具、床、壁・天井クロス、室内クリーニング等) ■11階建て2階部分南西向き角住戸で日当たり良好 ■敷地内駐車場空有(14000円/月) ■トランクルーム(使用料不要) ■アフターサービス保証付(設備・部位別に最長20年) ■セブンイレブン琴似1条7丁目店徒歩2分、ツルハドラッグクラッセ琴似店徒歩4分、マックスバリュ琴似3条店徒歩4分、イオン琴似店徒歩7分 セブンイレブン琴似1条7丁目店150m/マックスバリュ琴似3条店320m/イオン琴似店520m/西区役所240m |
||
| 物件情報更新日 | 2026年6月22日 | 次回更新予定日 | 2026年7月8日 |





