物件詳細
カーサ西岡
カーサ西岡
5200万円
- [ 利回り/年間賃料収入 ] 8.49%(想定)満室(想定)/441.6万円
- [ 建物面積/土地面積 ] 30.37㎡~30.37㎡ 506.65m2(153.26坪)
- [ 築年月 ] 1995/08(平成7年8月)
■オーナーチェンジ物件(現況満室、想定年収4416000円、利回り8.49%)
■中央バス「西岡3条9丁目」停徒歩2分(地下鉄南北線「澄川」駅バス乗車9分、東豊線「月寒中央」駅バス乗車14分)
■トランクルーム有
■駐車場8台分有り
■全室エアコン・灯油暖房
■西岡ひまわり公園徒歩1分、ラッキー西岡店徒歩6分、サツドラ西岡店徒歩6分、セブンイレブン西岡3条店徒歩9分
この物件にお問合せ・内覧予約
スマートフォンでも
物件ページをご覧いただけます。
【 物件概要 】
| 種別 | 1棟売アパート | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 5200万円 | ||
| 利回り/年間賃料収入 | 8.49%(想定)満室(想定)/441.6万円 | 稼働戸数/総戸数 | /8戸 |
| 所在地 | 北海道札幌市豊平区西岡四条10丁目 | ||
| 間取り | 1LDK×8戸 |
||
| 学区 | 西岡小学校 840m 西岡中学校 860m |
||
| 用途地域等 | 第1種低層住居専用地域 | 建ぺい率/容積率 | 50% / 80% |
| 地目 | 宅地 | 接道状況 | 北西側 8.00m 公道 接面22.04m 南西側 10.00m 公道 接面23.00m |
| セットバック | 不要 | 私道面積 | |
| 築年月 | 1995/08(平成7年8月) | 建物構造 | 木造 |
| 建物面積 | 282.24m2(85.37坪) | 土地面積 | 506.65m2(153.26坪) |
| 施工会社 | 建築確認番号 | ||
| 現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
| 駐車場 | 有 8台 | 土地権利 | 所有権 |
| 設備・特徴 | 個別LPG 公営水道 公共下水 プロパンガス、バストイレ別、収納、エアコン、灯油 | ||
| 備考 | ■オーナーチェンジ物件(現況満室、想定年収4416000円、利回り8.49%) ■中央バス「西岡3条9丁目」停徒歩2分(地下鉄南北線「澄川」駅バス乗車9分、東豊線「月寒中央」駅バス乗車14分) ■トランクルーム有 ■駐車場8台分有り ■全室エアコン・灯油暖房 ■西岡ひまわり公園徒歩1分、ラッキー西岡店徒歩6分、サツドラ西岡店徒歩6分、セブンイレブン西岡3条店徒歩9分 |
||
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 物件情報更新日 | 2026年2月20日 | 次回更新予定日 | 2026年3月21日 |







