物件詳細
サンコート白石
サンコート白石
6500万円
- [ 利回り/年間賃料収入 ] 11.18%(想定)満室(想定)/727.2万円
- [ 建物面積/土地面積 ] 21.45㎡~35.64㎡ 233.11m2(70.51坪)
- [ 築年月 ] 1990/08(平成2年8月)
■地下鉄東西線「白石」駅徒歩22分、JR函館線「白石」駅徒歩20分、中央バス「中央3条4丁目」停徒歩4分(地下鉄「白石」駅バス乗車9分)
■オーナーチェンジ物件(現況満室、想定年収727.2万円、想定利回り11.20%)
■2DK×8戸、1DK×6戸
■屋外駐車場(6台分)
■2011年給湯ユニット取替、2012年屋上防水・階段修繕、2016年外壁サイディング張替
■コープさっぽろしろいし店徒歩4分、セブンイレブン白石中央1条店徒歩5分
この物件にお問合せ・内覧予約
スマートフォンでも
物件ページをご覧いただけます。
【 物件概要 】
| 種別 | 1棟売アパート | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 6500万円 | ||
| 利回り/年間賃料収入 | 11.18%(想定)満室(想定)/727.2万円 | 稼働戸数/総戸数 | 14戸/14戸 |
| 所在地 | 北海道札幌市白石区中央二条4丁目 | ||
| 間取り | 2DK×8戸 |
||
| 学区 | |||
| 用途地域等 | 準工業地域 | 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% |
| 地目 | 宅地 | 接道状況 | 北東側 公道 接面8.00m 南東側 公道 接面8.00m |
| セットバック | 私道面積 | ||
| 築年月 | 1990/08(平成2年8月) | 建物構造 | 鉄骨造 |
| 建物面積 | 118.66m2(35.89坪) | 土地面積 | 233.11m2(70.51坪) |
| 施工会社 | 建築確認番号 | ||
| 現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
| 駐車場 | 有 6台 | 土地権利 | 所有権 |
| 設備・特徴 | LPG 公営水道 公共下水 角地 2沿線以上利用可 プロパンガス バストイレ別 | ||
| 備考 | ■地下鉄東西線「白石」駅徒歩22分、JR函館線「白石」駅徒歩20分、中央バス「中央3条4丁目」停徒歩4分(地下鉄「白石」駅バス乗車9分) ■オーナーチェンジ物件(現況満室、想定年収727.2万円、想定利回り11.20%) ■2DK×8戸、1DK×6戸 ■屋外駐車場(6台分) ■2011年給湯ユニット取替、2012年屋上防水・階段修繕、2016年外壁サイディング張替 ■コープさっぽろしろいし店徒歩4分、セブンイレブン白石中央1条店徒歩5分 |
||
| 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 物件情報更新日 | 2025年10月16日 | 次回更新予定日 | 2025年11月7日 |



