物件詳細
XEBEC-9
XEBEC-9
9500万円
- [ 利回り/年間賃料収入 ] 3.80%(想定)満室(想定)/361.44万円
- [ 建物面積/土地面積 ] 16.35㎡~88.62㎡ 240.00m2(72.6坪)
- [ 築年月 ] 1985/08(昭和60年8月)
■地下鉄東西線「二十四軒」駅徒歩4分
■一棟売マンション+戸建(オーナーズルーム)
■年収3614400円、表面利回3.8%、現況8戸中8戸賃貸中
■1R×7戸・1LDK×1戸・オーナーズルーム(1SLDK)
■オーナーズルーム退去予定(現在オーナー様がセカンドハウスとして使用中・引き渡し時まで)
■引き渡しは契約後約4か月(予定)
■2018年屋上・外壁・オーナーズルーム水廻り
■二十四軒公園目の前、セイコーマート二十四軒3条店徒歩徒歩2分、コープさっぽろ二十四軒店徒歩9分
この物件にお問合せ・内覧予約
スマートフォンでも
物件ページをご覧いただけます。
【 物件概要 】
| 種別 | 1棟売マンション | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 9500万円 | ||
| 利回り/年間賃料収入 | 3.80%(想定)満室(想定)/361.44万円 | 稼働戸数/総戸数 | 9戸/9戸 |
| 所在地 | 北海道札幌市西区二十四軒三条4丁目 | ||
| 間取り | ワンルーム×7戸 |
||
| 学区 | 二十四軒小学校 420m 陵北中学校 440m |
||
| 用途地域等 | 近隣商業地域 | 建ぺい率/容積率 | 80% / 300% |
| 地目 | 宅地 | 接道状況 | 北東側 6.00m 公道 南東側 8.00m 公道 |
| セットバック | 不要 | 私道面積 | |
| 築年月 | 1985/08(昭和60年8月) | 建物構造 | RC造 |
| 建物面積 | 476.64m2(144.18坪) | 土地面積 | 240.00m2(72.6坪) |
| 施工会社 | 建築確認番号 | ||
| 現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
| 駐車場 | 有 5台 | 土地権利 | 所有権 |
| 設備・特徴 | 都市ガス 公営水道 公共下水 | ||
| 備考 | ■地下鉄東西線「二十四軒」駅徒歩4分 ■一棟売マンション+戸建(オーナーズルーム) ■年収3614400円、表面利回3.8%、現況8戸中8戸賃貸中 ■1R×7戸・1LDK×1戸・オーナーズルーム(1SLDK) ■オーナーズルーム退去予定(現在オーナー様がセカンドハウスとして使用中・引き渡し時まで) ■引き渡しは契約後約4か月(予定) ■2018年屋上・外壁・オーナーズルーム水廻り ■二十四軒公園目の前、セイコーマート二十四軒3条店徒歩徒歩2分、コープさっぽろ二十四軒店徒歩9分 |
||
| 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 物件情報更新日 | 2025年10月2日 | 次回更新予定日 | 2025年11月7日 |






