物件詳細
コーポ橘
コーポ橘
2700万円
- [ 利回り/年間賃料収入 ] 7.33%(想定)満室(想定)/198万円
- [ 建物面積/土地面積 ] 23.00㎡~23.00㎡ 235.74m2(71.31坪)
- [ 築年月 ] 1983/03(昭和58年3月)
■地下鉄東西線「南郷18丁目」駅徒歩11分
■オーナーチェンジ物件(現況満室・想定年収192万円、想定利回り約7.33%)
■1DK×6戸
■セブンイレブン月寒東19丁目店徒歩5分、コープさっぽろルーシー店徒歩8分
この物件にお問合せ・内覧予約
スマートフォンでも
物件ページをご覧いただけます。
【 物件概要 】
| 種別 | 1棟売アパート | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 2700万円 | ||
| 利回り/年間賃料収入 | 7.33%(想定)満室(想定)/198万円 | 稼働戸数/総戸数 | 6戸/6戸 |
| 所在地 | 北海道札幌市豊平区月寒東五条18丁目 | ||
| 間取り | 1DK×6戸 |
||
| 学区 | しらかば台小学校 290m 東月寒中学校 1230m |
||
| 用途地域等 | 第1種低層住居専用地域 | 建ぺい率/容積率 | 50% / 80% |
| 地目 | 宅地 | 接道状況 | 北東側 10.00m 公道 接面12.42m 南東側 8.00m 公道 接面14.24m |
| セットバック | 不要 | 私道面積 | |
| 築年月 | 1983/03(昭和58年3月) | 建物構造 | 木造 |
| 建物面積 | 134.66m2(40.73坪) | 土地面積 | 235.74m2(71.31坪) |
| 施工会社 | 藤和建業 | 建築確認番号 | |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
| 駐車場 | 有 | 土地権利 | 所有権 |
| 設備・特徴 | 個別LPG 公営水道 公共下水 | ||
| 備考 | ■地下鉄東西線「南郷18丁目」駅徒歩11分 ■オーナーチェンジ物件(現況満室・想定年収192万円、想定利回り約7.33%) ■1DK×6戸 ■セブンイレブン月寒東19丁目店徒歩5分、コープさっぽろルーシー店徒歩8分 |
||
| 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 物件情報更新日 | 2025年10月3日 | 次回更新予定日 | 2025年11月14日 |



